Code key: DNS Did Not Start, RET Retired, DNF Did Not Finish, DSQ Disqualified
BLUE HIGHLIGHT: no missed shots! (ZERO ZERO CLUB)
| Laser Biathlon Cannock, Staffordshire 26 September 2015 |
||||
| PLACE | NAME | TIME | SHOOT 1 (MISSED) |
SHOOT 2 (MISSED) |
| ADVANCED | ||||
| 3.4km x3 laps, 1 prone shoot, 1 standing shoot (100m penalty loop) |
||||
| AAM (17+ male) | ||||
| 1 | F Hutchinson | 1:10:58.230 | 1 | 2 |
| 2 | R Hutchinson | 1:19:35.760 | 3 | 4 |
| N | M Ebanks | DNS | - | - |
| N | M Molotkov | DNS | - | - |
| AAMD (17+ male) | ||||
| 1 | Z Lesi | 0:46:07.950 | 1 | 4 |
| 2 | C Antcliff | 0:49:51.010 | 4 | 4 |
| 3 | D Kane | 0:59:49.570 | 5 | 3 |
| 4 | D Crook | 1:09:25.410 | 0 | 4 |
| AAF (17+ female) | ||||
| 1 | E Ashwell | 1:15:29.330 | 3 | 2 |
| AAFD (17+ female) | ||||
| 1 | J Hartley | 0:55:59.550 | 0 | 3 |
| 2 | D Crook-Richard | 1:09:33.720 | 1 | 3 |
| 3 | A Whiteside | 1:19:07.750 | 3 | 4 |
| 1km x3 laps, 2x prone shoots (100m penalty loop) | ||||
| J (11-16 M/F combined) | ||||
| 1 | H Bardell | 0:19:44.750 | 3 | 3 |
| 2 | G Bardell | 0:24:20.690 | 5 | 4 |
| JD (11-16 M/F combined) | ||||
| 1 | F Mason | 0:22:35.780 | 2 | 1 |
| 2 | K Parrott | 0:27:14.750 | 0 | 0 |
| 3 | S Bird | 0:27:29.460 | 3 | 2 |
| 3 | A Parrott | 0:28:17.650 | 2 | 2 |
| ADULT BEGINNERS | ||||
| 3.4km x3 laps, 2x prone shoots (100m penalty loop) | ||||
| AB (17+ M/F combined) | ||||
| 1 | R Procter | 0:57:47.710 | 0 | 0 |
| 2 | D Bardell | 1:13:29.930 | 4 | 3 |
| ABD (17+ M/F combined) | ||||
| 1 | D Litchfield | 0:57:04.440 | 0 | 2 |
| 2 | G Mckinlay | 0:59:54.620 | 2 | 2 |
| 3 | J Ebbrell | 1:01:47.790 | 1 | 2 |
| 4 | S Krieger-Ford | 1:06:01.570 | 2 | 3 |
| 5 | S Price | 1:30:18.620 | 1 | 1 |
| N | J Penther | RET | 2 | - |
| N | C Edlin | DNS | - | - |
| N | M Robinson | DNS | - | - |
| 1km x3 laps, 2x prone shoots (100m penalty loop) | ||||
| ASD (17+ M/F combined) | ||||
| 1 | D Parry | 0:19:35.640 | 1 | 2 |
| 2 | D Newton | 0:24:40.630 | 3 | 0 |
| 3 | A McMillan | 0:45:21.390 | 4 | 5 |
| N | N Mason | DNF | 5 | - |
